دیدهبان بازار
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
| نماد | تعداد معامله | حجم | ارزش | آخرین قیمت | درصد آخرین قیمت | قیمت پایانی | درصد قیمت پایانی | تعداد خریدار حقیقی | تعداد فروشنده حقیقی | ارزش خرید هر حقیقی | ارزش فروش هر حقیقی | نسبت خرید به فروش حقیقی | حجم امروز به 30 روزه | ریسک | کمترین قیمت 7 روزه | بیشترین قیمت 7 روزه | فاصله از کف 30 روزه | مانده تا سقف 30 روزه | مقاومت/حمایت | حمایت/مقاومت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | 36,721 | 7.67B | 9,890.49B | 1,290 | -0.23 | 1,289 | -0.31 | 8,488 | 6,102 | 603.20 | 1,205.20 | 0.50 | 0.90 | 73.67 | 1,154 | 1,316 | 20.22 | 5.81 | 1,434 | 887 |
| وتجارت | 5,909 | 7.48B | 5,533.40B | 740 | 2.92 | 740 | 2.92 | 559 | 677 | 7,615.20 | 568.64 | 13.39 | 1.07 | 100 | 620 | 740 | 45.09 | 0 | 740 | 369 |
| خودرو | 15,831 | 6.13B | 3,641.93B | 593 | -0.67 | 595 | -0.34 | 4,141 | 3,059 | 675.93 | 1,093.76 | 0.61 | 0.80 | 89.63 | 541 | 610 | 21.51 | 2.86 | 610 | 446 |
| فولاد | 46,698 | 5.87B | 13,424.76B | 2,278 | -2.36 | 2,286 | -2.01 | 13,375 | 5,793 | 594.09 | 1,464.75 | 0.40 | 3.56 | 0.67 | 2,263 | 3,367 | 0.66 | 89.94 | 4,490 | 2,263 |
| خساپا | 7,567 | 5.34B | 2,955.70B | 554 | 2.97 | 553 | 2.79 | 1,113 | 2,459 | 2,122.01 | 1,075.91 | 1.97 | 1.47 | 68.30 | 487 | 554 | 21.22 | 8.12 | 599 | 457 |
| ذوب | 5,716 | 2.02B | 898.45B | 443 | 0.68 | 445 | 1.14 | 1,686 | 1,684 | 523.53 | 533.77 | 0.98 | 1.17 | 82.63 | 387 | 468 | 24.78 | 5.64 | 468 | 324 |
| وبصادر | 2,401 | 2.02B | 1,548.83B | 768 | 2.95 | 768 | 2.95 | 386 | 849 | 3,854.87 | 674.59 | 5.71 | 0.79 | 98.03 | 649 | 768 | 26.31 | 0.78 | 774 | 469 |
| كگل | 9,711 | 1.89B | 5,505.25B | 2,908 | 2.65 | 2,909 | 2.68 | 2,462 | 1,465 | 1,411.79 | 1,696.25 | 0.83 | 2.95 | 99.14 | 2,407 | 2,917 | 56.17 | 0.30 | 2,917 | 1,862 |
| خزاميا | 9,240 | 1.70B | 2,363.36B | 1,397 | 2.95 | 1,391 | 2.51 | 2,160 | 2,003 | 1,033.40 | 937.29 | 1.10 | 2.96 | 88.65 | 1,213 | 1,397 | 43.28 | 0 | 1,451 | 975 |
| كمند | 2,981 | 1.32B | 13,282.57B | 10,056 | 0.17 | 10,056 | 0.17 | 735 | 337 | 11,259.83 | 1,752.67 | 6.42 | 3.98 | 20.38 | 10,017 | 10,263 | 0.52 | 2.05 | 10,263 | 10,003 |
| شپنا | 39,047 | 1.29B | 15,239.48B | 11,830 | 2.96 | 11,820 | 2.87 | 7,589 | 4,772 | 1,340.55 | 1,606.15 | 0.83 | 1.18 | 98.84 | 10,560 | 11,910 | 34.43 | 0.67 | 11,910 | 5,000 |
| ومعادن | 2,665 | 1.13B | 2,919.15B | 2,577 | 3 | 2,577 | 3 | 1,040 | 214 | 2,594.72 | 295.00 | 8.79 | 1.44 | 100 | 2,134 | 2,577 | 33.66 | 0 | 2,577 | 1,788 |
| شستا | 3,646 | 1.13B | 3,136.40B | 2,778 | 2.97 | 2,778 | 2.97 | 329 | 1,221 | 5,241.51 | 609.01 | 8.60 | 0.55 | 100 | 2,310 | 2,778 | 40.44 | 0 | 2,778 | 1,537 |
| اخابر | 963 | 982.84M | 797.09B | 811 | 2.92 | 811 | 2.92 | 280 | 260 | 2,638.18 | 939.25 | 2.80 | 0.77 | 100 | 685 | 811 | 33.38 | 0 | 811 | 392 |
| پاسارگاد | 8,827 | 936.15M | 15,663.80B | 16,745 | 0.29 | 16,732 | 0.22 | 3,174 | 2,024 | 2,715.86 | 2,561.46 | 1.06 | 0.71 | 99.77 | 16,564 | 16,748 | 4.61 | 0.01 | 16,748 | 15,396 |
| شبندر | 33,322 | 894.10M | 11,676.86B | 13,000 | 1.4 | 13,060 | 1.87 | 8,414 | 3,746 | 1,045.19 | 1,875.13 | 0.55 | 1.36 | 96.93 | 11,650 | 13,200 | 28.07 | 1.53 | 13,200 | 6,670 |
| دي | 4,967 | 857.06M | 1,160.23B | 1,370 | 2.93 | 1,354 | 1.73 | 1,081 | 1,619 | 1,070.99 | 680.64 | 1.57 | 1.71 | 100 | 1,150 | 1,370 | 51.04 | 0 | 1,370 | 885 |
| وگردش | 5,409 | 799.89M | 1,201.77B | 1,536 | 1.52 | 1,502 | -0.73 | 1,084 | 1,029 | 939.76 | 1,106.33 | 0.84 | 1.07 | 85.23 | 1,418 | 1,600 | 18.88 | 9.37 | 1,680 | 705 |
| اركيده | 2,630 | 697.10M | 13,110.92B | 18,812 | 0.22 | 18,808 | 0.2 | 557 | 546 | 5,413.53 | 2,375.84 | 2.27 | 1.81 | 100 | 18,637 | 18,812 | 4.13 | 0 | 18,812 | 17,355 |
| سپر | 3,124 | 645.18M | 29,215.48B | 45,287 | 0.2 | 45,283 | 0.19 | 1,047 | 700 | 5,563.62 | 2,905.79 | 1.91 | 2.05 | 99.97 | 44,869 | 45,288 | 4.48 | 0.00 | 45,288 | 41,674 |
| كارا | 6,515 | 601.50M | 21,517.61B | 35,775 | 0.24 | 35,773 | 0.23 | 2,406 | 1,910 | 3,329.52 | 3,151.76 | 1.05 | 1.12 | 100 | 35,420 | 35,775 | 4.39 | 0 | 35,775 | 32,891 |
| اونيكس | 1,629 | 547.79M | 13,148.45B | 24,002 | 0.22 | 24,003 | 0.22 | 450 | 415 | 1,879.74 | 1,209.26 | 1.55 | 2.91 | 99.94 | 23,781 | 24,003 | 4.07 | 0.00 | 24,003 | 22,216 |
| خكاوه | 1,786 | 539.43M | 449.36B | 836 | 0.36 | 833 | 0 | 593 | 464 | 757.75 | 914.56 | 0.82 | 1.30 | 93.47 | 773 | 861 | 63.28 | 2.99 | 861 | 478 |
| خبهمن | 3,652 | 536.96M | 1,291.43B | 2,409 | 2.99 | 2,405 | 2.82 | 1,040 | 846 | 1,049.51 | 1,238.33 | 0.84 | 1.48 | 100 | 2,137 | 2,409 | 32.43 | 0 | 2,409 | 1,372 |
| كاما | 5,616 | 530.93M | 2,123.60B | 4,000 | 2.83 | 4,000 | 2.83 | 1,043 | 980 | 1,359.07 | 1,215.66 | 1.11 | 2.65 | 100 | 3,410 | 4,000 | 49.25 | 0 | 4,000 | 2,393 |
| كچاد | 5,583 | 499.37M | 1,281.15B | 2,569 | 2.47 | 2,566 | 2.35 | 1,824 | 980 | 655.48 | 1,060.45 | 0.61 | 1.84 | 77.83 | 2,222 | 2,582 | 31.67 | 0.50 | 2,745 | 1,951 |
| دامون | 1,247 | 493.55M | 10,365.52B | 21,003 | 0.17 | 21,002 | 0.16 | 273 | 210 | 9,143.35 | 8,425.92 | 1.08 | 2.45 | 99.93 | 20,815 | 21,004 | 4.39 | 0.00 | 21,004 | 19,350 |
| شتران | 4,069 | 473.74M | 2,382.92B | 5,030 | 2.86 | 5,030 | 2.86 | 850 | 918 | 2,487.42 | 371.61 | 6.69 | 0.56 | 72.34 | 4,260 | 5,030 | 22.68 | 10.33 | 5,550 | 3,670 |
| خاور | 5,083 | 467.37M | 637.27B | 1,355 | -2.66 | 1,364 | -2.01 | 1,658 | 892 | 383.73 | 632.17 | 0.60 | 1.21 | 72.11 | 1,295 | 1,431 | 19.48 | 9.81 | 1,488 | 1,011 |
| ونوين | 6,421 | 458.36M | 1,550.68B | 3,360 | -1.47 | 3,380 | -0.88 | 1,648 | 780 | 582.90 | 1,322.40 | 0.44 | 0.52 | 66.31 | 3,040 | 3,510 | 12.37 | 23.51 | 4,150 | 1,805 |
| توسكا | 1,460 | 444.63M | 10,437.08B | 23,492 | 0.24 | 23,474 | 0.16 | 342 | 229 | 9,195.60 | 3,147.21 | 2.92 | 0.95 | 98.05 | 23,264 | 23,530 | 4.52 | 0.16 | 23,530 | 21,574 |
| ياقوت | 80,283 | 441.04M | 20,024.58B | 45,445 | 0.3 | 45,403 | 0.21 | 12,953 | 63,165 | 1,209.90 | 185.69 | 6.51 | 0.73 | 100 | 44,969 | 45,445 | 4.49 | 0 | 45,445 | 41,828 |
| وپارس | 3,350 | 431.06M | 595.17B | 1,378 | 0.66 | 1,381 | 0.88 | 950 | 730 | 513.35 | 657.64 | 0.78 | 0.52 | 22.13 | 1,207 | 1,407 | 16.09 | 48.76 | 2,050 | 1,187 |
| كرمان | 3,273 | 426.46M | 500.44B | 1,182 | 2.6 | 1,173 | 1.82 | 653 | 916 | 761.88 | 493.35 | 1.54 | 1.19 | 85.31 | 1,077 | 1,233 | 34.31 | 4.31 | 1,234 | 880 |
| ستاره | 514 | 413.71M | 8,712.97B | 21,061 | 0.14 | 21,060 | 0.13 | 199 | 131 | 4,961.03 | 2,136.78 | 2.32 | 3.02 | 100 | 20,875 | 21,061 | 4.23 | 0 | 21,061 | 19,395 |
| هاي وب | 1,450 | 408.14M | 153.10B | 375 | 1.63 | 375 | 1.63 | 429 | 483 | 356.76 | 316.87 | 1.12 | 0.95 | 91.74 | 332 | 380 | 25 | 1.33 | 384 | 275 |
| ماهور | 1,376 | 405.01M | 9,142.96B | 22,575 | 0.19 | 22,575 | 0.19 | 378 | 299 | 3,315.66 | 2,613.76 | 1.26 | 1.77 | 99.78 | 22,362 | 22,579 | 4.34 | 0.01 | 22,579 | 20,758 |
| كارآمد | 2,482 | 387.09M | 6,882.28B | 17,781 | 0.25 | 17,779 | 0.24 | 464 | 314 | 4,336.54 | 6,735.76 | 0.64 | 0.96 | 100 | 17,598 | 17,781 | 4.37 | 0 | 17,781 | 16,367 |
| خگستر | 6,308 | 363.46M | 1,182.18B | 3,270 | 1.24 | 3,250 | 0.62 | 1,613 | 1,494 | 606.73 | 667.95 | 0.90 | 0.99 | 88.22 | 2,880 | 3,320 | 21.87 | 3.97 | 3,400 | 2,296 |
| ثاخت | 1,715 | 339.27M | 227.25B | 672 | -0.15 | 670 | -0.45 | 597 | 508 | 364.47 | 443.50 | 0.82 | 0.65 | 86.94 | 637 | 713 | 25.84 | 6.10 | 713 | 399 |
| اسياتك | 4,263 | 332.87M | 1,180.14B | 3,550 | 2.9 | 3,550 | 2.9 | 932 | 709 | 1,136.11 | 1,382.64 | 0.82 | 3.21 | 100 | 3,026 | 3,550 | 58.69 | 0 | 3,550 | 2,084 |
| اعتبار | 661 | 328.40M | 9,326.28B | 28,400 | 0.19 | 28,399 | 0.19 | 89 | 93 | 9,602.07 | 4,163.93 | 2.30 | 3.82 | 99.95 | 28,134 | 28,401 | 4.26 | 0.00 | 28,401 | 26,169 |
| شلرد | 2,384 | 324.96M | 709.15B | 2,189 | -1.84 | 2,182 | -2.15 | 704 | 556 | 897.59 | 1,262.11 | 0.71 | 1.85 | 51.48 | 2,126 | 2,400 | 8.95 | 24.66 | 2,729 | 1,616 |
| غزر | 5,427 | 306.62M | 1,127.02B | 3,670 | 0.55 | 3,680 | 0.82 | 1,318 | 1,480 | 532.82 | 680.60 | 0.78 | 2.67 | 89.64 | 3,169 | 3,750 | 34.18 | 2.17 | 3,778 | 2,735 |
| كرازي | 1,894 | 283.77M | 436.57B | 1,538 | -2.47 | 1,538 | -2.47 | 561 | 410 | 581.43 | 1,064.40 | 0.54 | 1.90 | 88.99 | 1,428 | 1,622 | 36.34 | 5.46 | 1,622 | 859 |
| اهرم | 20,656 | 270.43M | 13,967.15B | 52,097 | 4 | 51,647 | 3.1 | 5,157 | 3,561 | 2,366.63 | 3,258.55 | 0.72 | 1.51 | 100 | 41,510 | 52,097 | 41.16 | 0 | 52,097 | 25,939 |
| لبخند | 9,722 | 255.15M | 7,604.21B | 29,839 | 0.34 | 29,803 | 0.22 | 3,753 | 2,604 | 1,747.85 | 2,458.43 | 0.71 | 0.62 | 99.79 | 29,496 | 29,844 | 4.58 | 0.01 | 29,844 | 27,367 |
| شگستر | 1,080 | 243.90M | 274.68B | 1,131 | 2.91 | 1,126 | 2.46 | 155 | 295 | 939.14 | 512.45 | 1.83 | 2.02 | 100 | 999 | 1,131 | 27.79 | 0 | 1,131 | 795 |
| كيسون | 2,329 | 225.20M | 372.26B | 1,670 | 2.96 | 1,653 | 1.91 | 637 | 599 | 581.99 | 592.99 | 0.98 | 1.71 | 100 | 1,402 | 1,670 | 35.22 | 0 | 1,670 | 1,121 |
| غپينو | 3,172 | 221.06M | 372.40B | 1,679 | -0.65 | 1,685 | -0.3 | 736 | 651 | 313.03 | 510.26 | 0.61 | 0.84 | 14.58 | 1,627 | 1,800 | 7.55 | 10.83 | 5,850 | 967 |
| اصيل | 398 | 217.29M | 4,553.20B | 20,954 | 0.13 | 20,954 | 0.13 | 81 | 43 | 7,041.76 | 6,535.62 | 1.07 | 2.03 | 99.93 | 20,759 | 20,955 | 4.25 | 0.00 | 20,955 | 19,368 |
| چكاپا | 2,035 | 216.27M | 344.63B | 1,595 | 2.84 | 1,594 | 2.77 | 599 | 538 | 548.89 | 541.92 | 1.01 | 2.72 | 99.65 | 1,329 | 1,597 | 39.30 | 0.12 | 1,597 | 1,016 |
| تداوم | 1,707 | 215.39M | 5,500.58B | 25,540 | 0.19 | 25,537 | 0.18 | 701 | 478 | 3,495.51 | 5,032.46 | 0.69 | 0.48 | 99.18 | 25,296 | 25,557 | 4.52 | 0.06 | 25,557 | 23,467 |
| صبا | 2,600 | 211.37M | 1,411.03B | 6,680 | 2.93 | 6,680 | 2.93 | 389 | 362 | 1,270.84 | 2,415.97 | 0.52 | 1.67 | 100 | 5,560 | 6,680 | 36.88 | 0 | 6,680 | 3,322 |
| كالا | 3,536 | 202.08M | 1,839.93B | 9,110 | 2.94 | 9,110 | 2.94 | 843 | 914 | 1,497.68 | 1,684.35 | 0.88 | 0.94 | 54.31 | 7,950 | 9,110 | 30.51 | 0 | 11,230 | 6,590 |
| ثبهساز | 3,734 | 201.84M | 362.53B | 1,800 | -1.26 | 1,796 | -1.48 | 708 | 843 | 449.69 | 415.51 | 1.08 | 0.87 | 54.21 | 1,717 | 1,920 | 31.96 | 6.66 | 2,425 | 1,060 |
| وبهمن | 517 | 201.33M | 387.77B | 1,926 | 2.99 | 1,926 | 2.99 | 49 | 73 | 7,599.19 | 430.94 | 17.63 | 8.77 | 83.27 | 1,683 | 1,926 | 33.47 | 0 | 2,023 | 1,443 |
| چدن | 1,783 | 200.30M | 583.78B | 2,898 | -2.98 | 2,915 | -2.41 | 584 | 226 | 595.45 | 2,006.07 | 0.29 | 1.59 | 81.48 | 2,820 | 3,172 | 39.39 | 9.45 | 3,172 | 1,692 |
| سيان | 4,240 | 200M | 2,000B | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 1,920 | 0 | 833.34 | 0 | 0 | 1 | NaN | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| آوند | 9,398 | 192.88M | 5,652.40B | 29,342 | 0.41 | 29,305 | 0.28 | 3,076 | 3,661 | 1,722.89 | 1,030.80 | 1.67 | 0.34 | 99.91 | 28,997 | 29,344 | 4.44 | 0.00 | 29,344 | 27,043 |
| ثمر | 887 | 190.21M | 2,588.33B | 13,623 | 0.28 | 13,608 | 0.17 | 277 | 211 | 3,137.11 | 3,282.74 | 0.95 | 0.80 | 99.55 | 13,479 | 13,628 | 4.67 | 0.03 | 13,628 | 12,503 |
| افران | 10,769 | 189.71M | 9,876.42B | 52,128 | 0.41 | 52,060 | 0.28 | 4,015 | 3,558 | 1,771.45 | 1,818.37 | 0.97 | 0.73 | 99.93 | 51,512 | 52,131 | 4.59 | 0.00 | 52,131 | 47,829 |
| كحافظ | 2,370 | 188.45M | 423B | 2,240 | 1.4 | 2,245 | 1.63 | 776 | 480 | 468.46 | 781.34 | 0.59 | 1.79 | 96.81 | 1,966 | 2,275 | 28.14 | 1.56 | 2,275 | 1,177 |
| پترول | 3,456 | 182.01M | 401.90B | 2,189 | -0.36 | 2,208 | 0.5 | 1,488 | 778 | 256.56 | 508.01 | 0.50 | 0.50 | 92.23 | 1,940 | 2,259 | 27.04 | 3.19 | 2,259 | 1,357 |
| موج | 10,342 | 179.69M | 11,112.65B | 61,918 | 4 | 61,842 | 3.87 | 2,959 | 2,089 | 3,174.33 | 4,998.86 | 0.63 | 1.26 | 100 | 49,377 | 61,918 | 51.24 | 0 | 61,918 | 29,085 |
| نارنج اهرم | 16,409 | 178.15M | 9,792.66B | 54,800 | 1.18 | 54,968 | 1.49 | 3,948 | 2,571 | 2,433.04 | 3,781.70 | 0.64 | 1.82 | 96.63 | 46,053 | 55,990 | 47.15 | 2.17 | 55,990 | 20,658 |
| پلاتا | 3,542 | 177.31M | 1,869.43B | 10,586 | 1.8 | 10,544 | 1.39 | 406 | 252 | 1,697.40 | 2,158.96 | 0.78 | 1.32 | 93.16 | 10,000 | 10,629 | 5.86 | 0.40 | 10,629 | 10,000 |
| ثمسكن | 1,610 | 175.50M | 486.83B | 2,787 | 2.99 | 2,774 | 2.51 | 441 | 410 | 1,084.98 | 815.48 | 1.33 | 1.66 | 93.28 | 2,572 | 2,854 | 28.07 | 2.40 | 2,854 | 1,856 |
| وغدير | 4,093 | 172.20M | 2,924.03B | 16,980 | 2.97 | 16,980 | 2.97 | 369 | 563 | 2,634.22 | 1,065.99 | 2.47 | 1.27 | 100 | 14,150 | 16,980 | 31.01 | 0 | 16,980 | 12,960 |
| ولساپا | 845 | 171.65M | 153.48B | 897 | 2.99 | 894 | 2.64 | 199 | 279 | 694.77 | 418.10 | 1.66 | 2.83 | 89.91 | 782 | 897 | 19.91 | 3.90 | 932 | 585 |
| خپارس | 1,063 | 167.82M | 199.82B | 1,188 | 1.8 | 1,191 | 2.06 | 176 | 374 | 943.26 | 507.88 | 1.85 | 1.17 | 94.26 | 1,022 | 1,202 | 21.84 | 2.35 | 1,216 | 728 |
| وخارزم | 2,941 | 166.70M | 1,077.48B | 6,500 | 2.85 | 6,460 | 2.22 | 601 | 920 | 1,144.84 | 776.56 | 1.47 | 1.16 | 100 | 5,630 | 6,500 | 40.69 | 0 | 6,500 | 2,803 |
| زملارد | 1,619 | 166.34M | 217.63B | 1,311 | 2.99 | 1,308 | 2.75 | 429 | 688 | 404.15 | 211.25 | 1.91 | 1.66 | 100 | 1,133 | 1,311 | 34.73 | 0 | 1,311 | 706 |
| نماد | 3,295 | 159.20M | 575.58B | 3,630 | 2.83 | 3,620 | 2.55 | 415 | 1,647 | 1,021.90 | 152.16 | 6.71 | 1.76 | 100 | 3,130 | 3,630 | 30.99 | 0 | 3,630 | 2,744 |
| فاخر | 318 | 158.01M | 3,848.03B | 24,354 | 0.21 | 24,352 | 0.2 | 59 | 13 | 12,433.84 | 2,410.72 | 5.15 | 1.65 | 100 | 24,114 | 24,354 | 4.39 | 0 | 24,354 | 22,437 |
| شسپا | 11,797 | 157.17M | 2,927.57B | 18,530 | -2.22 | 18,630 | -1.69 | 3,816 | 1,194 | 598.26 | 1,612.71 | 0.37 | 1.28 | 91.96 | 16,600 | 19,480 | 29.58 | 5.12 | 19,480 | 7,650 |
| كامياب | 659 | 156.92M | 5,886.24B | 37,511 | 0.15 | 37,511 | 0.15 | 267 | 152 | 2,487.13 | 4,097.77 | 0.60 | 1.88 | 99.93 | 37,187 | 37,513 | 4.33 | 0.00 | 37,513 | 34,589 |
| بترانس | 1,946 | 155.85M | 483B | 3,110 | 2.98 | 3,100 | 2.65 | 329 | 476 | 1,238.09 | 622.82 | 1.98 | 0.93 | 82.67 | 2,820 | 3,140 | 14.71 | 5.78 | 3,290 | 2,251 |
| فاذر | 632 | 154.45M | 205.26B | 1,329 | 2.94 | 1,329 | 2.94 | 65 | 238 | 3,157.89 | 241.50 | 13.07 | 0.77 | 88.90 | 1,112 | 1,393 | 62.86 | 4.81 | 1,393 | 816 |
| زرگر | 2,726 | 153M | 2,913.94B | 19,078 | 1.86 | 19,045 | 1.69 | 180 | 201 | 1,108.52 | 822.24 | 1.34 | 6.02 | 65.94 | 18,183 | 19,150 | 17.90 | 0.94 | 20,770 | 15,802 |
| نشان | 268 | 146.02M | 4,495.95B | 30,791 | 0.19 | 30,791 | 0.19 | 35 | 30 | 1,877.75 | 2,173.70 | 0.86 | 2.72 | 99.95 | 30,501 | 30,792 | 4.28 | 0.00 | 30,792 | 28,365 |
| شميم | 298 | 143.03M | 2,629.90B | 18,389 | 0.17 | 18,388 | 0.17 | 50 | 41 | 1,138.55 | 9,401.10 | 0.12 | 0.91 | 100 | 18,212 | 18,389 | 4.36 | 0 | 18,389 | 16,944 |
| آفاق | 2,465 | 142.46M | 1,632.50B | 11,459 | 0.19 | 11,459 | 0.19 | 347 | 1,784 | 1,073.61 | 155.22 | 6.91 | 1.31 | 99.89 | 11,351 | 11,460 | 4.37 | 0.00 | 11,460 | 10,541 |
| خكار | 1,073 | 139.89M | 237.10B | 1,703 | 2.96 | 1,695 | 2.48 | 290 | 291 | 811.80 | 779.91 | 1.04 | 1.54 | 81.69 | 1,500 | 1,703 | 28.43 | 0 | 1,828 | 1,145 |
| پارند | 575 | 137.07M | 1,377.83B | 10,053 | 0.17 | 10,052 | 0.16 | 190 | 85 | 2,810.68 | 3,912.68 | 0.71 | 1.32 | 17.92 | 10,014 | 10,258 | 0.44 | 2.04 | 10,259 | 10,008 |
| حكشتي | 3,030 | 134.72M | 1,167.91B | 8,690 | 2.96 | 8,670 | 2.73 | 873 | 892 | 1,004.64 | 1,066.14 | 0.94 | 0.72 | 100 | 7,350 | 8,690 | 25.94 | 0 | 8,690 | 5,250 |
| دزهراوي | 3,495 | 130.98M | 539.49B | 4,090 | -1.68 | 4,120 | -0.96 | 988 | 707 | 509.64 | 737.79 | 0.69 | 1.46 | 93.70 | 3,580 | 4,280 | 72.21 | 4.64 | 4,280 | 1,260 |
| بلد | 354 | 130.53M | 1,377.64B | 10,556 | 0.2 | 10,554 | 0.18 | 41 | 30 | 15,218.73 | 6,309.90 | 2.41 | 0.62 | 84.24 | 10,462 | 10,660 | 5.56 | 0.98 | 10,660 | 10,000 |
| دارا | 415 | 129.16M | 3,163.14B | 24,489 | 0.19 | 24,489 | 0.19 | 141 | 86 | 4,149.88 | 1,988.83 | 2.08 | 1.65 | 99.80 | 24,259 | 24,493 | 4.49 | 0.01 | 24,493 | 22,439 |
| دالبر | 2,980 | 129.01M | 1,679.72B | 13,020 | 2.92 | 13,020 | 2.92 | 539 | 123 | 1,926.62 | 605.04 | 3.18 | 2.09 | 100 | 10,710 | 13,020 | 97.87 | 0 | 13,020 | 3,333 |
| سيلور | 8,112 | 128.68M | 1,559.14B | 12,182 | 2.02 | 12,117 | 1.47 | 1,993 | 1,753 | 740.09 | 849.52 | 0.87 | 0.76 | 39.26 | 11,426 | 12,184 | 17.98 | 0.96 | 15,054 | 10,325 |
| نقران | 7,369 | 125.68M | 1,409.32B | 11,305 | 2.29 | 11,213 | 1.46 | 1,752 | 1,475 | 562.67 | 909.27 | 0.61 | 0.89 | 24.99 | 10,700 | 11,315 | 12.21 | 0.75 | 14,999 | 10,074 |
| حتايد | 1,818 | 125.62M | 1,003.53B | 7,990 | 2.96 | 7,990 | 2.96 | 322 | 255 | 1,133.72 | 2,313.79 | 0.48 | 1.96 | 47.84 | 6,730 | 7,990 | 28.25 | 25.78 | 10,050 | 6,100 |
| بركت | 2,457 | 125.48M | 466.45B | 3,720 | 2.76 | 3,720 | 2.76 | 646 | 878 | 722.59 | 412.88 | 1.75 | 0.83 | 100 | 3,250 | 3,720 | 23.58 | 0 | 3,720 | 1,952 |
| فيروزا | 4,843 | 124.19M | 10,948.01B | 88,201 | 0.2 | 88,153 | 0.15 | 1,746 | 1,456 | 3,449.33 | 3,347.28 | 1.03 | 0.70 | 100 | 87,346 | 88,201 | 4.38 | 0 | 88,201 | 81,112 |
| نقرابي | 9,522 | 122.60M | 1,516.87B | 12,451 | 2.61 | 12,373 | 1.97 | 2,118 | 1,896 | 568.17 | 788.13 | 0.72 | 0.68 | 32.12 | 11,506 | 12,480 | 14.43 | 0.23 | 15,770 | 10,880 |
| پاداش | 894 | 121.83M | 3,354.66B | 27,543 | 0.22 | 27,535 | 0.19 | 265 | 250 | 1,946.81 | 2,654.92 | 0.73 | 0.47 | 100 | 27,278 | 27,543 | 4.28 | 0 | 27,543 | 25,388 |
| آسيا | 1,838 | 120.67M | 418.68B | 3,390 | -1.45 | 3,470 | 0.87 | 441 | 278 | 805.12 | 1,142.92 | 0.70 | 1.54 | 85.88 | 3,079 | 3,540 | 27.53 | 7.37 | 3,640 | 1,869 |
| رشد | 1,515 | 119.75M | 2,550.57B | 21,299 | 0.2 | 21,299 | 0.2 | 280 | 199 | 2,842.02 | 2,716.65 | 1.04 | 0.52 | 99.65 | 21,093 | 21,305 | 4.39 | 0.02 | 21,305 | 19,586 |
| فباهنر | 8,588 | 119.59M | 1,271.90B | 10,600 | -2.84 | 10,640 | -2.47 | 3,198 | 1,338 | 337.96 | 774.39 | 0.43 | 1.71 | 65.70 | 10,020 | 11,450 | 19.90 | 8.30 | 12,380 | 7,190 |
